Trouvez des vols Hô Chi Minh Ville - Auckland avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Hô Chi Minh Ville - Auckland.
Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
D7 | AirAsia X | 2.7 | 80.3 |
CX | Cathay | 100.0 | 72.4 |
CI | China | 30.1 | 20.2 |
AK | Air Asia | 4.5 | 17.5 |
CZ | China Southern | 30.5 | 17.1 |
HX | Hong Kong Airlines | 12.6 | 15.5 |
TG | Thai | 30.5 | 10.4 |
KE | Korean Air | 24.3 | 9.9 |
MH | Malaysia | 96.5 | 3.7 |
JQ | Jetstar Airways | 88.8 | 2.2 |
Cette ville a 417 000 habitants. La devise utilisée est le dollar néo-zélandais ($NZ). Les principales attractions touristiques sont Sky Tower. Les aéroports les plus proches du centre de la ville sont Auckland (18 km) et Ardmore Airport, New Zealand. Auckland est une ville de Nouvelle-Zélande où Trabber présente 126 hôtels.