Trouvez des vols Porto - Alghero avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Porto - Alghero.
Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
V7 | Volotea | 10.5 | 100.0 |
UX | Air Europa | 28.3 | 69.4 |
FR | Ryanair | 90.5 | 66.7 |
AZ | ITA Airways | 16.0 | 48.0 |
IB | Iberia | 2.9 | 24.0 |
HV | Transavia | 2.2 | 6.9 |
TP | TAP | 16.3 | 4.9 |
KL | KLM | 3.0 | 4.8 |
AF | Air France | 54.9 | 0.0 |
U2 | EasyJet | 37.1 | 0.0 |
Cette ville a 34 000 habitants. La devise utilisée est le euro (€). Les principales attractions touristiques sont Musée diocésain d'Alghero et Musée Casa Manno. Les aéroports approximité du centre de la ville sont Alghero-Fertilia (8 km). Trabber présente 55 hôtels à Alghero pour les clients de cette ville de Italie.